दरबन्दी चार्ट
हेटाैडा अस्पतालकाे दरबन्दी विवरण
आ.व. २०७६/७६
पद | दरबन्दी | पूर्ति | रिक्त | कैफियत |
प्र.मेडिकलसुपरिण्टेण्डेण्ट | १ | 0 | १ |
|
मेडिकल सुपरिण्टेण्डेण्ट | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट अब्स एण्ड गाईनो | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट सर्जन | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट अर्थोपिडक्स सर्जन | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट साइक्याट्रिक्स | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट | १ | १ | ||
कन्सल्टेन्ट फिजिसियन | १ | १ | ||
मेडिकल अधिकृत | ४ | ४ |
४ जना नै अध्ययन विदामा (३ वर्ष को लागि) |
|
डेण्टल सर्जन | १ | १ | अध्ययन विदामा गएको (३ वर्ष को लागि) | |
फिजियोथेरापिष्ट | १ | १ | ||
मेडिकल ल्याबटेक्नोलोजिष्ट | १ | १ | ||
नर्सिङ्ग अधिकृत | १ | १ | ||
नायब सुब्बा | १ | १ | ||
लेखापाल | १ | १ | ||
खरिदार | १ | १ | ||
कम्प्युटर अपरेटर | १ | १ | ||
ल्याब टेक्निसियन | ३ | १ | २ | |
रेडियोग्राफर | १ | १ | ||
मेडिकल रेकर्डर | १ | १ | ||
एनेस्थेसिया सहायक | १ | १ | ||
स्टाफ नर्स | ६ | ५ | १ | १ जना अध्ययन विदामा (२ वर्ष को लागि) |
डेण्टल हाइजिनिष्ट | १ | १ | ||
हे.अ./सि.अ.हे.व. | ५ | ५ | १ जना अध्ययन विदामा (१ वर्षिय एनेस्थेसिया सहायक | |
फार्मेसी सुपरभाइजर | १ | १ | ||
बायोमेडिकल टेक्निसियन | १ | १ | ||
ल्याब असिष्टेण्ट | १ | १ | ||
डार्करुम असिष्टेण्ट | १ | १ | ||
अ.न.मि. | ५ | ४ | १ | |
हलुका सवारी चालक | १ | १ | ||
कार्यालय सहयोगी | ११ | ३ | ८ | |
जम्मा | ५९ | ४० | १९ |
अस्पताल विकास समिति तर्फका कार्यरत कर्मचारीहरु | |
पद | कार्यरत संख्या |
डा मे अ | ६ |
प्राबिधिक | २० |
प्रशासन | ५ |
का स | १९ |
जम्मा ५० |